Hörsäle an der Fakultät für Physik gültig ab 25.10.2021
Strudlhofgasse 4/Boltzmanngasse 5
Bezeichnung & Sitzplatz- Nummerierung | Stockwerk | Raumnr. | Barrierefreier Zugang | Max. Kapazität (empf. Prüfungskapazität) | Technisches Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Ludwig-Boltzmann-Hörsaal | Tiefparterre | 3E67 | derzeit nicht möglich | 200 (56) | Beamer Mikrofonanlage Multimedia Streaming Videoanlage |
Kurt-Gödel-Hörsaal | Erdgeschoss | 3E63 | ja | 30 (12) | Entlehn-Equipment Videoanlage Vortragenden-PC |
Lise-Meitner-Hörsaal | 1. Stock | 3103 | mit Anmeldung* | 309 (246 ohne Galerie) (98 / 72) | Beamer Mikrofonanlage Streaming Videoanlage Visualizer |
Ernst-Mach-Hörsaal | 2. Stock | 3248 | ja | 80 (38) | Beamer Entlehn-Equipment Videoanlage |
Christian-Doppler-Hörsaal | 3. Stock | 3355 | mit Anmeldung* | 190 (48) | Beamer Entlehn-Equipment Mikrofonanlage Multimedia Videoanlage Visualizer Digitales Flipchart (Samsung65” Flip) |
Josef-Stefan-Hörsaal | 3. Stock | 3329 | ja | 80 (24) | Beamer Entlehn-Equipment Mikrofonanlage Multimedia Videoanlage Visualizer Vortragenden-PC |
Erwin-Schrödinger-Hörsaal | 5. Stock | 3500 | ja | 40 (18) | Beamer Entlehn-Equipment Multimedia Videoanlage Vortragenden-PC |
Kleiner Seminarraum | 5. Stock | 3510 | ja | 15 (7) | Beamer Vortragenden-PC |
*Der barrierefreie Zugang zum Lise-Meitner-Hörsaal ist über die Hörsaalvorbereitung möglich (Kontakt: Peter Dangl). Für barrierefreien Zugang zum Christian-Doppler-Hörsaal wenden Sie sich bitte an Michael Messler.
°Sollte kein Bedarf am Rollstuhlplatz bestehen, kann ein weiterer Sessel zur Verfügung gestellt werden.
Um das Entlehn-Equipment zu nutzen kontaktieren Sie bitte Elisabeth Weissensteiner.
Lehrende und Lehrbeauftragte finden hier die Benützungsordnung für die Hörsäle in der Boltzmanngasse 5.
Die Lage der Hörsäle im Gebäude sehen Sie im Hörsaalplan Boltzmanngasse.
Währinger Straße 17
Bezeichnung | Stockwerk | Raumnr. | Barrierefreier Zugang | Max. Kapazität (empf. Prüfungskapazität) | Technisches Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Victor-Franz-Hess-Hörsaal | 1. Stock (Hoftrakt) | 112 | derzeit nicht möglich | 25 (15) | Beamer Vortragenden-PC |
Seminarraum Kernphysik | 5. Stock | 504-506 | ja | 28 (14) | Beamer Multimedia Vortragenden-PC |
Seminarraum A | 2. Stock | 214-216 | ja | 28 (14) | Beamer Multimedia Videoanlage Vortragenden-PC |
Porzellangasse 4
Bezeichnung | Stockwerk | Raumnr. | Barrierefreier Zugang | Max. Kapazität (empf. Prüfungskapazität) | Technisches Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Praktikum 3 | Zwischengeschoss | ZG10 | keine Angaben | 31 (15) | Beamer Tonanlage Vortragenden-PC |
Kolingasse 14-16
Bezeichnung | Stockwerk | Raumnr. | Barrierefreier Zugang | Max. Kapazität (empf. Prüfungskapazität) | Technisches Equipment |
---|---|---|---|---|---|
PC-Seminarraum 3 | OG02 | 02.08 | keine Angaben | 40 (20) | Audiokonferenz keine weiteren Angaben |
Seminarraum 9 | OG01 | 01.23 | keine Angaben | 30 (15) | Audiokonferenz keine weiteren Angaben |
Seminarraum 18 | OG02 | 02.20 | keine Angaben | 30 (15) | Audiokonferenz keine weiteren Angaben |
Für die Räume der Kolingasse gelten vordefinierte Zeitslots. Außerhalb dieser Slots kann nicht gebucht werden.
Sensengasse 8
Bezeichnung | Stockwerk | Raumnr. | Barrierefreier Zugang | Max. Kapazität (empf. Prüfungskapazität) | Technisches Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Seminarraum | Erdgeschoß | 0010 | keine Angaben | 20 (10) | Beamer keine weiteren Angaben |